Ve středu 12. 1. 2022 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce pro I. kategorii (tercie, kvarta) i pro kategorii II. (střední škola). Zájemců bylo letos poměrně hodně, a tak nebylo lehké se v náročné konkurenci prosadit.
Ukázalo se, že delší doba výuky češtiny přináší ovoce – v I. kategorii dominovali na čelních místech kvartáni, v II. kategorii maturanti.
V okresním kole nás budou reprezentovat vždy dva nejlepší z každé kategorie: Filip Mlkvik a Eliška Drastichová z kvarty a Tadeáš Bednarz z G8.A s Terezou Cholevíkovou z G4.C.
Děkujeme všem soutěžícím, gratulujeme vítězům a postupujícím přejeme hodně češtinářské inspirace v dalším kole.
Za PK ČJL Mgr. Jana Bláhová
Olympiáda v českém jazyce I. kategorie – výsledková listina školního kola (16 účastníků)
Pořadí | Přidělené číslo | Jméno | Třída | Gramatika – body | Sloh – body | Celkem |
1. | 3 | Filip Mlkvik | G4.A | 24 | 16 | 40 |
2. | 4 | Eliška Drastichová | G4.A | 22 | 18 | 40 |
3. | 7 | Anna Kondělková | G4.A | 21 | 17 | 38 |
4. | 13 | Elen Trčková | G4.A | 21 | 16 | 37 |
5. | 11 | Kamila Frejová | G4.A | 23 | 13 | 36 |
Další výsledky u vyučujících ČJ.
Olympiáda v českém jazyce II. kategorie – výsledková listina školního kola (38 účastníků)
Pořadí | Přidělené číslo | Jméno | Třída | Gramatika – body | Sloh – body | Celkem |
1. | 20 | Tadeáš Bednarz | G8.A | 29 | 18 | 47 |
2. | 3 | Tereza Cholevíková | G4.C | 26 | 17 | 43 |
3. | 10 | Barbora Littnerová | G4.C | 24 | 16 | 40 |
4. | 1 | Jana Menšíková | G7.A | 24 | 15 | 39 |
5. | 11 | Kateřina Loučková | G4.C | 24 | 14 | 38 |
6. | 32 | Michaela Kolková | G4.C | 22 | 16 | 38 |
7. | 14 | Veronika Matyskiewiczová | G8.A | 20 | 16 | 36 |
8. | 17 | Tereza Galuszková | G2.C | 20 | 15 | 35 |
9.-10. | 26 | Barbora Borovičková | G6.A | 19 | 15 | 34 |
38 | Adéla Chlopčíková | G5.A | 19 | 15 | 34 | |
11. | 13 | Šarlota Nedelkovová | G6.A | 19 | 13 | 32 |
12.-13. | 6 | Anita Danělišynová | G8.A | 18 | 14 | 32 |
24 | Magdaléna Grycová | G6.A | 18 | 14 | 32 | |
14. | 33 | Lenka Kortová | G5.A | 18 | 13 | 31 |
15.-16. | 12 | Marek Korta | G7.A | 17 | 14 | 31 |
16 | Kateřina Vlčková | G1.C | 17 | 14 | 31 |
Další výsledky u vyučujících ČJ.