Celostátní soutěž Bobřík informatiky 2023

Ve dnech 6. – 20. 11. 2023 se naši žáci studijních oborů gymnázium a informační technologie zapojili do 16. ročníku celostátní online soutěže Bobřík informatiky.

Soutěž pro žáky ZŠ a SŠ organizuje Fakulta informatiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a proběhla u domácích počítačů s webovým prohlížečem. Každý soutěžící dostal elektronický test s 12 online otázkami a odpovídal nejčastěji zaškrtáváním možností. Úspěšným řešitelem se stal ten účastník, který získal min. 120 bodů, přičemž maximálně bylo možné dosáhnout 192 bodů.

BENJAMÍN Pořadí Body Jméno a příjmení Třída Pořadí Body Jméno a příjmení Třída
189 Kučerová Timea Elis G1.A 149 Nachtnebl David G1.A
189 Moravec Jakub G1.A 149 Bajtková Adriana G1.A
169 Kotrlová Bára G1.A 149 Kubas Klaudie G1.A
165 Kožušníková Michaela G1.A 149 Vencel Václav G1.A
161 Revaj Jan G1.A 146 Adamiecová Elen G1.A
157 Litnerová Daniela G1.A 141 Kempný Tomáš G1.A
154 Grygárek Vojtěch G1.A 137 Herok Daniel G1.A
154 Otevřelová Klára G1.A 122 Přeliášová Julie G1.A
153 Poledňáková Eliška G1.A 121 Tippeltová Evelyn G1.A
153 Wollerová Mia G1.A
KADET Pořadí Body Jméno a příjmení Třída Pořadí Body Jméno a příjmení Třída
180 Witosz Matěj G3.A 145 Wrubel Lukáš G2.A
177 Hanzlová Karolína G3.A 145 Molinger Ondřej G2.A
176 Franek David Karel G3.A 145 Koláček Martin G3.A
165 Tanchynets Vladyslav G3.A 138 Matušíková Ela G3.A
165 Botur Václav G3.A 137 Grúberová Eva G2.A
164 Wagner Patrik G3.A 134 Bernatíková Stella G2.A
157 Chodura Šimon G3.A 133 Bednarz Mikuláš G3.A
157 Witoszová Ema G3.A 129 Stodůlková Nikola G3.A
157 Grycmon Tomáš G3.A 126 Rychlík Kevin G2.A
153 Baar Adam G3.A 122 Jordanová Sofie G2.A
145 Pavlech Adam G2.A 120 Juřica Radek G2.A
JUNIOR
(7781 sout.)

Pořadí Body Jméno a příjmení Třída Pořadí Body Jméno a příjmení Třída
229. 156 Möhwald Nicoló G4.A 836. 132 Létal Metoděj T1.C
264. 155 Baláž Erik T1.C 836. 132 Kopal Petr G5.A
280. 152 Kortiš Lukáš G4.A 836. 132 Saran Martin G5.A
280. 152 Kubala Marek G4.A 1032. 128 Kubicová Karolína G4.A
318. 151 Štěpáník Václav T1.C 1032. 128 Valenta Alex G1.C
337. 148 Tamáš Mário Ladislav G4.A 1032. 128 Krmášková Nikol T1.C
418. 144 Kobierský Matyáš G4.A 1032. 128 Kuchejdová Kateřina G4.A
418. 144 Hlaváček Ondřej T1.C 1032. 128 Klotková Markéta G5.A
523. 143 Mika Ondřej G4.A 1207. 126 Šrubařová Valentina G5.A
523. 143 Czyž Adam G4.A 1223. 125 Rokoš Pavel T1.C
551. 140 Hartlová Mariana G1.C 1223. 125 Mihalová Adéla G5.A
551. 140 Mikula Robin T1.C 1241. 124 Badurová Lucie G1.C
639. 139 Koláček Jiří G4.A 1241. 124 Jozefková Alena G5.A
683. 136 Jakub David G1.C 1398. 123 Dřízgová Terezie G5.A
683. 136 Břízová Lenka G1.C
SENIOR
(9984 sout.)

Pořadí Body Jméno a příjmení Třída Pořadí Body Jméno a příjmení Třída
postup do úst. kola 1. 192 Prošek Adam G7.A 1270. 138 Gromanová Adéla G6.A
155. 180 Kaniok Alexej T4.C 1270. 138 Urbančík Jan T2.C
217. 176 Mlkvik Filip G6.A 1360. 136 Hartl Miloslav G7.A
217. 176 Grochol Michal G7.A 1467. 135 Noga Vojtěch G2.C
316. 168 Frejová Kamila G6.A 1539. 133 Babinský Jakub G2.C
453. 162 Chytil Tomáš G6.A 1766. 129 Bednář Marek G7.A
802. 150 Barteček Ondřej T2.C 2139. 124 Bolek Petr T4.C
847. 148 Maroščík Petr G7.A 2220. 123 Markusová Elen G6.A
971. 144 Grygárek Jan G6.A 2220. 123 Bardoň Adam T4.C
971. 144 Světlá Lucie Natálie G6.A 2292. 122 Pająková Gabriela G6.A
1047. 143 Badura Filip G6.A 2292. 122 Slaná Eliška G6.A
1072. 142 Folwarczný Jiří T2.C 2479. 120 Martínková Veronika G6.A
1092. 141 Gořula Jonáš G6.A

Úspěšným řešitelům srdečně blahopřejeme k dosaženým výsledkům a všem děkujeme za účast v soutěži. Další informace o soutěži lze získat na internetových stránkách www.ibobr.cz.

Za učitele informatiky Ing. Marta Slawinská, školní koordinátor soutěže