Školní kolo Olympiády z českého jazyka 2024

V pátek 13. prosince 2024 byly po dvoutýdenním čekání – na straně všech cca 70 účastníků, a opravování – na straně vyučujících češtiny, vyhlášeny výsledky školního kola Olympiády z českého jazyka pro I. i II. kategorii, tzn. žáky tercie a kvarty a studenty střední školy.

Bodové rozdíly mezi těmi nejlepšími byly opravdu minimální, a tak máme v obou kategoriích hned dvě první místa: Sofii Krušandlovou a Kateřinu Mrázkovou z tercie a Alenu Jozefkovou ze sexty a Šarlotu Nedelkovovou z G4.C. Tyto dívky budou školu reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční 27. a 28.1. v Karviné.

Další výsledky najdete v přiložené tabulce, případně u vyučujících češtiny.

Pořadí Jméno (ŠK OČJ I.) Třída Gramatika (max. 30 b.) Sloh (max. 20 b.) Celkem
1.-2. Sofie Krušandlová G3.A 23 17 40
1.-2. Kateřina Mrázková G3.A 24 16 40
3. Patrik Wagner G4.A 22 17 39
4.-6. Daniel Hojník G4.A 18 20 38
4.-6. Nikola Stodůlková G4.A 21 17 38
4.-6. Petr Zajíc G4.A 19 19 38
7.-8. Mikuláš Bednarz G4.A 22 15 37
7.-8. Anna Matušínská G4.A 19 18 37
9.-10. Anna Jiříčková G4.A 16 20 36
9.-10. Ondřej Milek G4.A 19 17 36

 

Pořadí Jméno (ŠK OČJ II.) Třída Gramatika (max. 30 b.) Sloh (max. 20 b.) Celkem
1.-2. Alena Josefková G6.A 24 16 40
1.-2. Šarlota Nedelkovová G4.C 25 15 40
3.-6. Eliška Drastichová G7.A 20 19 39
3.-6. Viktorie Marcalíková G2.C 21 18 39
3.-6. Lenka Štěpánková G4.C 20 19 39
7. Gabriela Pajaková G7.A 20,5 18 38,5
8.-11. Karolína Dudová G6.A 20 18 38
8.-11. Anežka Kucharczyková G1.C 19 19 38
8.-11. Elen Markusová G7.A 22 16 38
8.-11. Johana Pastrnková G1.C 20 8 38

Fotogalerie ke zhlédnutí

Za PK ČJL Mgr. Jana Bláhová