Dne 19. listopadu 2024 proběhlo školní kolo České lingvistické olympiády. Do nelehkých úloh se pustilo celkem 51 studentů především gymnaziálních tříd a jedné IT třídy. Dvě hodiny řešili záludnosti kabylštiny, číslice v jazyce ngkolmpu, symboly adikra, přízvuky v jazyce sierra miwok a thajské vyjadřování času.
Nejlepším lingvistou se stejně jako v roce předchozím stal Adam Prošek z G8.A, na druhém místě se umístila Šarlota Nedelkovová ze G4.C následována Emou Jílkovou z G8.A, Anežkou Kucharczykovou z G1.C a Annou Fišerovou z G5.A.
Vítězům gratulujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v oblastním kole v Olomouci.
Pořadí | Jméno | Třída | Celkem | Úloha 1 (18) | Úloha 2 (18) | Úloha 3 (28) | Úloha 4
(16) |
Úloha 5
(24) |
1. | A. Prošek | G8.A | 77 bodů | 9 | 18 | 28 | 6 | 16 |
2. | Š. Nedelkovová | G4.C | 74 bodů | 18 | 0 | 27 | 10 | 19 |
3.-4. | E. Jílková | G8.A | 73 bodů | 5 | 18 | 20 | 12 | 18 |
A. Kucharczyková | G1.C | 73 bodů | 16 | 0 | 28 | 14 | 15 | |
5. | A. Fišerová | G5.A | 70 bodů | 11 | 2 | 26 | 12 | 19 |
6. | L. Štěpánková | G4.C | 65 bodů | 5 | 0 | 28 | 12 | 20 |
7. | E. Drastichová | G7.A | 61 bodů | 10 | 0 | 26 | 4 | 21 |
8.-9. | V. Ožogová | G8.A | 60 bodů | 18 | 0 | 9 | 16 | 17 |
P. Maroščík | G8.A | 60 bodů | 5 | 18 | 18 | 10 | 9 | |
10. | K. Žurek | G6.A | 57 bodů | 16 | 0 | 24 | 14 | 3 |
Další výsledky k nahlédnutí u Mgr. Bláhové.
Za PK ČJL Mgr. Jana Bláhová