Maturitní ročník | Škola | Třída | Třídní učitel | Příjmení | Jméno | Typ studia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Střední ekonomická škola | IV. A – SEŠ | Miluše Svrčinová | Figarová | Alice | ||
1980 | Střední ekonomická škola | IV. A – SEŠ | Miluše Svrčinová | Glacová | Iva | ||
1980 | Střední ekonomická škola | IV. A – SEŠ | Miluše Svrčinová | Oršulíková | Věra | ||
1980 | Střední ekonomická škola | IV. A – SEŠ | Miluše Svrčinová | Vajdová | Nataša | ||
1980 | Střední ekonomická škola | IV. A – SEŠ | Miluše Svrčinová | Chromíková | Jana | ||
1980 | Střední ekonomická škola | IV. A – SEŠ | Miluše Svrčinová | Jamrožová | Eva | ||
1980 | Střední ekonomická škola | IV. A – SEŠ | Miluše Svrčinová | Kleinová | Olga | ||
1980 | Střední ekonomická škola | IV. A – SEŠ | Miluše Svrčinová | Hladká | Květoslava | ||
1980 | Střední ekonomická škola | IV. A – SEŠ | Miluše Svrčinová | Kochaníčková | Naděžda | ||
1980 | Střední ekonomická škola | IV. A – SEŠ | Miluše Svrčinová | Kuchaříková | Jana |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 1.635 záznamů