Vedení školy
Ředitel: | Mgr. Pavel Kubínek | e-mail: pavel.kubinek@goa-orlova.cz | tel.: 596 539 301 |
Statutární zástupkyně ředitele: | Ing. Daniela Požárová | e-mail: daniela.pozarova@goa-orlova.cz | tel.: 596 539 303 |
Pedagogičtí pracovníci
Příjmení a jméno | E-mailová adresa | Telefon | Vyučované předměty |
Mgr. Adamcová Renata | renata.adamcova@goa-orlova.cz | 596 539 314 | A-R |
Bc. Bělicová Martina | martina.belicova@goa-orlova.cz | 596 539 314 | R |
Ing. Bc. Bialońová Katarína | katarina.bialonova@goa-orlova.cz | 596 539 308 | OP |
Mgr. Bína Aleš | ales.bina@goa-orlova.cz | 596 539 319 | Č-HV |
Mgr. Bláhová Jana | jana.blahova@goa-orlova.cz | 596 539 324 | Č-ZSV |
Mgr. Blechová Jana | jana.blechova@goa-orlova.cz | 596 539 324 | Č-FR |
Mgr. Branny Michael | michael.branny@goa-orlova.cz | 596 539 315 | M-A |
Mgr. Brewus Lucie | lucie.brewus@goa-orlova.cz | 596 539 332 | A-Š |
Ing. Brožíková Ivana, Ph.D. | ivana.brozikova@goa-orlova.cz | 596 539 320 | OP |
Mgr. Bukvaldová Vladimíra | vladimira.bukvaldova@goa-orlova.cz | 596 539 322 | M-BI |
Mgr. Buzková Blanka | blanka.buzkova@goa-orlova.cz | 596 539 337 | TV-ZSV |
Mgr. Czerný Marek | marek.czerny@goa-orlova.cz | 596 539 340 | Č-A |
Ing. Čajková Renáta | renata.cajkova@goa-orlova.cz | 596 539 308 | OP |
Mgr. Čemerková Šárka, Ph.D. | sarka.cemerkova@goa-orlova.cz | 596 539 340 | M-DG |
Mgr. David Tomáš | tomas.david@goa-orlova.cz | 596 539 324 | Č-D |
Mgr. Fojtíková Veronika | veronika.fojtikova@goa-orlova.cz | 596 539 307 | ICT-F |
Mgr. Forrová Zuzana | zuzana.forrova@goa-orlova.cz | 596 539 342 | Č-D-OP |
Mgr. Frolík Martin | martin.frolik@goa-orlova.cz | 596 539 314 | M-A |
Mgr. Funk Roman | roman.funk@goa-orlova.cz | 596 539 317 | TV-Z |
Mgr. Chlopčíková Lenka | lenka.chlopcikova@goa-orlova.cz | 596 539 337 | TV-Z |
Mgr. Janoszewski Tomáš | tomas.janoszewski@goa-orlova.cz | 596 539 307 | ICT |
Mgr. Jeřábková Eva | eva.jerabkova@goa-orlova.cz | 596 539 330 | Č-D |
Ing. Jiříčková Hana | hana.jirickova@goa-orlova.cz | 596 539 342 | OP |
Junga Roman | roman.junga@goa-orlova.cz | 596 539 307 | ICT |
Mgr. Klepač Milan | milan.klepac@goa-orlova.cz | 596 539 340 | A-OP |
Mgr. Klodová Denisa | denisa.klodova@goa-orlova.cz | 596 539 332 | A-Š |
Mgr. Koch Milan, Ph.D. | milan.koch@goa-orlova.cz | 596 539 329 | BI-CH |
Mgr. Krpec Roman | roman.krpec@goa-orlova.cz | 596 539 315 | M-F |
Mgr. Kubáčková Tereza | tereza.kubackova@goa-orlova.cz | 596 539 328 | F-BI |
Mgr. Kubínek Pavel | pavel.kubinek@goa-orlova.cz | 596 539 302 | M-Z-ICT |
Mgr. Latová Monika | monika.latova@goa-orlova.cz | 596 539 332 | A-ZSV |
Mgr. Lipowská Zuzana | zuzana.lipowska@goa-orlova.cz | 596 539 326 | Č-VV |
Mgr. Lišaníková Martina | martina.lisanikova@goa-orlova.cz | 596 539 328 | BI-CH |
Mgr. Lorencová Jana | jana.lorencova@goa-orlova.cz | 596 539 340 | A-Z |
Mgr. Michalec Dominik | dominik.michalec@goa-orlova.cz | 596 539 315 | M-ICT |
Ing. Morawiecová Lenka | lenka.morawiecova@goa-orlova.cz | 596 539 320 | OP |
Mgr. Mráčková Lea | lea.mrackova@goa-orlova.cz | 596 539 335 | A |
Mgr. Novák Vlastislav | vlastislav.novak@goa-orlova.cz | 596 539 307 | ICT |
Mgr. Nováková Nela | nela.novakova@goa-orlova.cz | 596 539 322 | M |
Mgr. Pokorná Martina | martina.pokorna@goa-orlova.cz | 596 539 335 | Č-A |
Ing. Požárová Daniela | daniela.pozarova@goa-orlova.cz | 596 539 303 | OP |
Mgr. Rašíková Petra | petra.rasikova@goa-orlova.cz | 596 539 319 | HV |
Mgr. Ratajová Hana | hana.ratajova@goa-orlova.cz | 596 539 339 | Č-ZSV |
Mgr. Rubišar Jaroslav | jaroslav.rubisar@goa-orlova.cz | 596 539 307 | ICT |
Mgr. Rumpelová Svatava | svatava.rumpelova@goa-orlova.cz | 596 539 313 | N-R-Z |
Mgr. Řeháčková Aneta | aneta.rehackova@goa-orlova.cz | 596 539 332 | Č-A |
Mgr. Sekerová Jitka | jitka.sekerova@goa-orlova.cz | 596 539 314 | N-ZSV-R |
Mgr. Sikorová Eva | eva.sikorova@goa-orlova.cz | 596 539 332 | A |
Ing. Sławińská Marta | marta.slawinska@goa-orlova.cz | 596 539 321 | ICT |
Mgr. Szeligová Beata | beata.szeligova@goa-orlova.cz | 596 539 340 | Č-N |
Ing. Szypková Marie | marie.szypkova@goa-orlova.cz | 596 539 321 | ICT |
Mgr. Šelong Kamil | kamil.selong@goa-orlova.cz | 596 539 317 | TV-Z |
Ing. Šidová Leona | leona.sidova@goa-orlova.cz | 596 539 308 | OP |
Ing. Šmuková Lucie | lucie.smukova@goa-orlova.cz | 596 539 308 | OP |
Mgr. Šostok Libor | libor.sostok@goa-orlova.cz | 596 539 329 | BI-Z |
Mgr. Tobolová Pavlína | pavlina.tobolova@goa-orlova.cz | 596 539 346 | Č-D |
Mgr. Trunkát Radim | radim.trunkat@goa-orlova.cz | 596 539 315 | F-Z |
Mgr. Valenta Daniel, Ph.D. | daniel.valenta@goa-orlova.cz | 596 539 326 | ICT |
Bc. Vavříčková Nela | nela.vavrickova@goa-orlova.cz | 596 539 337 | TV-ZSV |
Mgr. Zágora Marek | marek.zagora@goa-orlova.cz | 596 539 314 | N-D |
Mgr. Zegzulková Klára | klara.zegzulkova@goa-orlova.cz | 596 539 335 | A-FR |
Mgr. Zrubková Lenka | lenka.zrubkova@goa-orlova.cz | 596 539 337 | TV-Bi |
Vysvětlivka: Zkratka OP znamená odborné předměty.
Provozní zaměstnanci
Příjmení a jméno | E-mailová adresa | Telefon | Pracovní zařazení |
Dulava Miloš | milos.dulava@goa-orlova.cz | 596 539 316 | správce budov |
Krzystková Drahomíra | kancelar@goa-orlova.cz | 596 539 304 | referentka školy |
Matušková Jiřina | jirina.matuskova@goa-orlova.cz | 596 539 309 | referentka školy |
Nováková Helena | helena.novakova@goa-orlova.cz | 596 539 334 | ekonom |
Pytlíková Markéta | marketa.pytlikova@goa-orlova.cz | 731 519 003; 596 539 377 | vedoucí kuchyně |
Turková Veronika | veronika.turkova@goa-orlova.cz | 596 539 305 | hlavní účetní |